18 ноября исполнилось 19 лет со дня выпуска первого автомобиля Лада Калина. Этот автомобиль стал настоящим символом отечественного автопрома и одной из самых популярных моделей Лада.
С самого начала автомобиль завоевал признание благодаря своему уровню комфорта, просторному салону и удобному багажнику. За время своего существования, Лада Калина обрела множество модификаций и комплектаций, удовлетворяя потребности самых разных водителей. Благодаря этому автомобиль быстро завоевал любовь и признание автомобилистов не только в России, но и за ее пределами.
В честь дня рождения Лада Калина предлагаем вам ознакомиться с подборкой наших запчастей на данную модель различных товарных групп: генераторов, стартеров, термостатов, радиаторов и т.д.
Запасные части производятся на современном оборудовании с использованием лучших комплектующих, проходят автоматизированный контроль качества. На стартеры и генераторы ELTRA, АТЭ-1 и ПРАМО действует трехлетняя гарантия.
Артикул | Бренд | Наименование |
Применяемость |
9402.3701-06 | АТЭ-1 | Генератор | ВАЗ 1117-1119 "Калина" Тип охлаждения - внутренний V - 14, A - 100 |
9402.3701-14 | АТЭ-1 | Генератор | ВАЗ 2170 "Приора", ВАЗ 1118 "Калина" (Люкс) Тип охлаждения - внутренний V - 14, A - 120 |
9402.3701-14У | АТЭ-1 | Генератор | ВАЗ 2170 "Приора", ВАЗ 1118 "Калина" (Люкс) Тип охлаждения - внутренний V - 14, A - 140 |
5132.3771 | ELTRA | Генератор | ВАЗ 1118 "Калина" V - 14, A - 90 |
5162.3771 | ELTRA | Генератор | ВАЗ 1118 "KALINA", ВАЗ 2170 "PRIORA", ВАЗ 2190 "GRANTA" V - 14, A - 125 |
2111-3708010-12 | ELTRA | Стартер | ВАЗ-1118, 2115 и модификации (с усиленной КПП) z=11, m=2.1167 12 В, 1,4 кВт, редуктор |
2112-3708010-02 | ELTRA | Стартер | ВАЗ-2170, 1118 и модификации (с усиленной КПП) z=9, m=2.1167 12 В, 1,4 кВт, редуктор |
ЛР1118.1301012 | ПРАМО | Радиатор охлаждения | LADA Kalina: ВАЗ-1117, 1118, 1119 |
ЛР11190-1300010-40 | ПРАМО | Радиатор охлаждения | LADA Kalina (ВАЗ-1117, 1118, 1119 - 2004 - 2013 г.в.) А/С Panasonic |
ЛР2190.1301012 | ПРАМО | Радиатор охлаждения | LADA Granta: ВАЗ-2190, 2191, LADA Kalina II: ВАЗ-2192 Хэтчбек, 2194 универсал, Datsun |
ЛР21900-1300010-01-СБ | ПРАМО | Радиатор охлаждения | LADA Granta: ВАЗ-2190, 2191, LADA Kalina II: ВАЗ-2192, 2194, Datsun on-DO, mi-Doх |
ЛР21903-1300008-14-СБ | ПРАМО | Радиатор охлаждения | LADA Granta: ВАЗ-2190, 2191, LADA Kalina II: ВАЗ-2192, 2194, Datsun on-DO, mi-DO, тип KDAC, М/А |
ЛР11190-1300010-40-СБ | ПРАМО | Радиатор охлаждения | LADA Kalina (ВАЗ-1117, 1118, 1119 - 2004 - 2013 г.в.) А/С Panasonic |
ЛР2192-1301012-СБ | ПРАМО | Радиатор охлаждения | LADA Granta: ВАЗ-2190, 2191, LADA Kalina II: ВАЗ-2192 Хэтчбек, 2194 универсал, Datsun on-DO (14-), mi-DO (15-), А/С |
ЛР2172-1300008 | ПРАМО | Радиатор кондиционера | LADA Kalina (ВАЗ-1117, 1118, 1119 - 2004 - 2013 г.в.) А/С Panasonic |
ЛР2190-8112010 | ПРАМО | Радиатор кондиционера | LADA Granta: ВАЗ-2190, 2191, LADA Kalina II: ВАЗ-2192 Хэтчбек, 2194 универсал, Datsun |
Л1118.8101060 | ПРАМО | Радиатор отопителя | LADA Kalina: ВАЗ-1117, 1118, 1119 - 2004 - 2013 г.в. |
ЛР2170-8101060 | ПРАМО | Радиатор отопителя | LADA Priora (ВАЗ-2170, 2171, 2172 - 2007 г.в. - н.в.) А/С Panasonic, LADA Kalina (ВАЗ-1117, 1118, 1119 - 2004 - 2013 г.в.) А/С Panasonic |
ЛР2190.8101060 | ПРАМО | Радиатор отопителя | LADA Granta: ВАЗ-2190, 2191, LADA Kalina II: ВАЗ-2192 хэтчбек, 2194 универсал, Datsun |
1118i.1306010 | ПРАМО | Термостат | ВАЗ 1117-1119 "Калина" |
21900-1306010-81 | ELTRA | Термостат | LADA Granta: ВАЗ-2190, 2191, LADA Kalina II: ВАЗ-2192 хэтчбек, 2194 универсал, LADA Vesta, LADA X-Ray, Datsun t° начала открытия, °С: 85±2 t° полного открытия, °С: 100±2 Ход клапана, мм.: 8 |
1118.1306010-01 | ELTRA | Термостат | ВАЗ 1117-1119 "Калина" t° начала открытия, °С: 85±2 t° полного открытия, °С: 100±2 Ход клапана, мм.: 8 |
1118i.1306010 | ELTRA | Термостат | ВАЗ 1117-1119 "Калина" t° начала открытия, °С: 85±2 t° полного открытия, °С: 100±2 Ход клапана, мм.: 8 |
21082.1306100 | ELTRA | Термоэлемент | ВАЗ 2110-2115, 2170-2172 Priora, выпуска с 2003 г., с инжекторным двигателем. Термоэлемент для термостата 21082.1306010-11 t° начала открытия, °С: 85±2 t° полного открытия, °С: 100±2 Ход клапана, мм.: 8 |
1118.1306100 | ELTRA | Термоэлемент | ВАЗ 1117-1119 "Калина" Термоэлемент для термостата 1118.1306010-01 t° начала открытия, °С: 85±2 t° полного открытия, °С: 100±2 Ход клапана, мм.: 8 |
2171-1306100 | ПРАМО | Термоэлемент | ВАЗ 2110-2115, 2170-2172 Priora, выпуска с 2003 г., с инжекторным двигателем, ВАЗ 1117-1119 "Калина" Термоэлемент – для термостата 21082.1306010-11, 1118.1306010-01 t° начала открытия, °С: 85±2 t° полного открытия, °С: 100±2 Ход клапана, мм.: 8 |
2112.1307010P | ПРАМО | Помпа | ВАЗ 2110-2112 (с инжекторным 16-ти клап. двигателем), ВАЗ 1117-1119 "Калина", 2170 "Приора" до 2008 г. Производительность, л/мин - 250 Давление, мПа – 0,5 - 0,7 Материал корпуса – алюминий Материал крыльчатки – алюминий |
21124.1307010P | ПРАМО | Помпа | ВАЗ 2110-2112 (с инжекторным 16-ти клап. двигателем), ВАЗ 1117-1119 "Калина", 2170 "Приора" до 2008 г. (улучшенная крыльчатка) Производительность, л/мин - 250 Давление, мПа – 0,5 - 0,7 Материал корпуса – алюминий Материал крыльчатки – чугун |
21126.1307010P | ПРАМО | Помпа | ВАЗ 2110-2112 (с инжекторным 16-ти клап. двигателем), ВАЗ 1117-1119 "Калина", 2170-2172 "Приора" после 2008 г. (шир. шкива 30 мм.), LADA Vesta, LADA X-Ray Производительность, л/мин - 250 Давление, мПа – 0,5 - 0,7 Материал корпуса – алюминий Материал крыльчатки – алюминий |
21116-1307010-P | ПРАМО | Помпа | LADA Granta: ВАЗ-2190, 2191, LADA Kalina II: ВАЗ-2192, 2194, Datsun on-DО mi-DO (двиг. 21116) |
53.3780 | ПРАМО | Электровентилятор радиатора охлаждения | ВАЗ 1117-1119 "Калина", ВАЗ-2123 "Chevrolet Niva" Напряжение, В – 12 Сила тока, А – ≤ 12 Мощность, Вт – ≤ 150 Частота вращения, мин. – ≥ 2200 |
363.3780 | ПРАМО | Электровентилятор отопителя салона | ВАЗ 2110-2112, 2123 "Chevrolet Niva", 1117-1119 "Калина", 2170 "Приора", УАЗ-3160 "Патриот" Напряжение, В – 12 Сила тока, А – ≤ 12 Мощность, Вт – ≤ 150 Частота вращения, мин. – ≥ 3000 |
KPH0118 | ПРАМО | Комплект патрубков отопителя | ВАЗ 1117-1119 "Калина" |
1118-2215012Р | ПРАМО | ШРУС наружный | ВАЗ 2170 Приора, ВАЗ 2118 Калина Длина, мм - 129,5 Внешний диаметр, мм - 96 Внутреннее зубчатое соединение со стороны привода - 22 зуба Внешнее зубчатое соединение со стороны КПП - 22 зуба |
21902-2215056-00 | ПРАМО | ШРУС внутренний | Lada Granta, Kalina, Datsun on-DO, mi-DO |
6РК884 | ПРАМО | Ремень генератора | ВАЗ 1117-19 "Калина" |
6РК1018 | ПРАМО | Ремень поликлиновой | ВАЗ-1117-1119 Калина с а/с |
6РК823 | ПРАМО | Ремень поликлиновой | ВАЗ 2190-92, 1117-19 "Калина II", без а/с |
6РК995 | ПРАМО | Ремень поликлиновой | ВАЗ 2190-92, 1117-19 "Калина II", с а/с |
1117-5205015 | ПРАМО | Трапеция стеклоочистителя | ВАЗ 1117-1119 Калина Материал деталей трапеции - алюминий |
18.5215090-10 | ПРАМО | Мотор стеклоочистителя | ВАЗ 1117-1119 "Калина", 2170-2172 "Приора", 2123 Chevrolet Niva Напряжение, В - 12 Мощность, Вт - 10 |
18.5215090-12 | ПРАМО | Мотор стеклоочистителя | ВАЗ 1117-1119 "Калина", 2170-2172 "Приора", 2123 Chevrolet Niva Напряжение, В - 12 Мощность, Вт - 10 |
114.6313-100 | ПРАМО | Мотор стеклоочистителя | ВАЗ 1117, 1119 "Калина" Напряжение, В - 12 Мощность, Вт - 15 |
1118.1139009 | АТЭ-1 | Электробензонасос в сборе | ВАЗ 1117-1119 "Калина" |
Маршрут
Характеристики товара
Адрес доставки